Summary
This article outlines all trading commissions, platform access costs, and plan-specific fees for MegaTrader users. It includes full round-turn rates across supported products on Project X, Tradovate, and NinjaTrader, as well as applicable charges for Elite, Growth, and Funded plans.
Trading Commissions (All-In, Round Turn)
All values below reflect round-turn trading costs, including exchange, clearing, and NFA fees.
Symbol | Product | ProjectX | Tradovate | NinjaTrader |
ES | E-mini S&P 500 | $2.80 | $4.28 | $4.28 |
MES | Micro E-mini S&P 500 | $0.74 | $1.34 | $1.34 |
NQ | E-mini NASDAQ 100 | $2.80 | $4.28 | $4.28 |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ | $0.74 | $1.34 | $1.34 |
RTY | E-mini Russell 2000 | $2.80 | $4.28 | $4.28 |
M2K | Micro Russell 2000 | $0.74 | $1.34 | $1.34 |
YM | E-mini Dow Jones | $2.80 | $4.28 | $4.28 |
MYM | Micro E-mini Dow | $0.74 | $1.34 | $1.34 |
NKD | Nikkei | $4.34 | $5.82 | $5.82 |
MBT | Micro Bitcoin | $2.34 | $5.64 | $5.64 |
MET | Micro Ether | $0.24 | $0.84 | $0.84 |
CL | Crude Oil | $3.04 | $4.52 | $4.52 |
MCL | Micro Crude Oil | $1.04 | $1.64 | $1.64 |
QM | E-mini Crude Oil | $2.44 | $3.92 | $3.92 |
NG | Natural Gas | $3.20 | $4.72 | $4.72 |
MNG | Micro Natural Gas | $1.24 | $2.32 | $2.32 |
QG | E-mini Natural Gas | $1.04 | $2.52 | $2.52 |
RB | RBOB Gasoline | $3.04 | $4.52 | $4.52 |
HO | Heating Oil | $3.04 | $4.52 | $4.52 |
GC | Gold | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
MGC | Micro Gold | $1.24 | $1.64 | $1.64 |
SI | Silver | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
SIL | Micro Silver | $2.04 | $2.64 | $2.64 |
HG | Copper | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
MHG | Micro Copper | $1.24 | $1.08 | $1.08 |
HE | Lean Hogs | $4.24 | $5.72 | $5.72 |
LE | Live Cattle | $4.24 | $5.72 | $5.72 |
ZC | Corn | $4.30 | $5.72 | $5.72 |
ZW | Wheat | $4.30 | $5.72 | $5.72 |
ZS | Soybeans | $4.30 | $5.72 | $5.72 |
ZM | Soybean Meal | $4.30 | $5.72 | $5.72 |
ZL | Soybean Oil | $4.30 | $5.72 | $5.72 |
ZT | 2-Year Note | $1.34 | $2.82 | $2.82 |
ZF | 5-Year Note | $1.34 | $2.82 | $2.82 |
ZN | 10-Year Note | $1.60 | $3.12 | $3.12 |
ZB | 30-Year Bond | $1.78 | $3.26 | $3.26 |
UB | Ultra-Bond | $1.94 | $3.42 | $3.42 |
TN | Ultra-Note | $1.64 | $3.30 | $3.30 |
6A | Australian Dollar | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
M6A | Micro AUD/USD | $0.52 | $2.20 | $2.20 |
6B | British Pound | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
6C | Canadian Dollar | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
6E | Euro FX | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
M6E | Micro EUR/USD | $0.52 | $1.12 | $1.12 |
6J | Japanese Yen | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
6S | Swiss Franc | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
E7 | E-mini Euro FX | $1.74 | $3.22 | $3.22 |
6M | Mexican Peso | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
6N | New Zealand Dollar | $3.24 | $4.72 | $4.72 |
M6B | Micro GBP/USD | $0.52 | $1.12 | $1.12 |
Platform Access and Add-Ons
Platform | Access | TradingView Add-On | Notes |
Project X | Included | Not available | Default platform for select MegaTrader users |
Tradovate | Included | Yes | Enable via Add-Ons section |
NinjaTrader | Included | Yes | Available through NinjaTrader Desktop |
All MegaTrader accounts include full access. No platform license purchase is required.
Plan-Specific Fees
Fee Type | Elite Plan | Growth Plan | Funded Plan |
Reset Fee | Yes | Yes | No |
Activation Fee | Yes | No | No |
Challenge Fee | One-time | One-time | N/A |
Payout Fees | None | None | None |
Other Costs
Fee Type | Applies To | Notes |
Withdrawal Fees | All Plans | $12 per withdrawal via Riseworks or cryptocurrency |
Add-On Tools | Optional | External tools not provided by MegaTrader may incur additional costs |
Inactivity Fees | None | No inactivity penalties apply |
Need Help?
For questions about platform selection or technical access, please contact us at [email protected] or use the live chat feature inside your client portal.